 Chargement en cours...
 Chargement en cours...






































































 Installations et protections électriques
Installations et protections électriques choisissez une catégorie
choisissez une catégorie
 Connectique auto et poids lourds
Connectique auto et poids lourds Choisissez une famille
Choisissez une famille Connecteurs étanches BULGIN
Connecteurs étanches BULGIN Choisissez une sous-famille
Choisissez une sous-famille Télécharger cette page au format PDF
Télécharger cette page au format PDF| Référence | Article épuisé | Caractéristiques | Ampèrage | Volts | Page Catalogue | Documents | Photo | 
|  194500 |  | 2 voies | 10 Ampères | 250 Volts | 288 |   Plan | |
|  194502 |  | 3 voies | 10 Ampères | 250 Volts | 288 |   Plan |   | 
|  194504 |  | 4 voies | 6 Ampères | 250 Volts | 288 |   Plan |   | 
|  194506 |  | 6 voies | 3 Ampères | 250 Volts | 288 |   Plan |   | 
|  194508 | 7 voies | 3 Ampères | 250 Volts | 288 |   Plan |  | |
|  194510 | 9 voies | 5 Ampères | 150 Volts | 288 |   Plan |  | |
 


